Contains
ITEM # | SIZE | SHP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1107M | 7mm | I | 19 | 11.5 | 18 | 5 | 30 |
1108M | 8mm | I | 19 | 12.5 | 18 | 6 | 30 |
1109M | 9mm | I | 19 | 14 | 18 | 6 | 30 |
1110M | 10mm | I | 19 | 15 | 18 | 7 | 30 |
1111M | 11mm | I | 19 | 17 | 18 | 8 | 30 |
1112M | 12mm | II | 19 | 19 | 18 | 9 | 30 |
1113M | 13mm | II | 19 | 19 | 18 | 9 | 30 |
1114M | 14mm | II | 20 | 20 | 18 | 11 | 30 |
1115M | 15mm | II | 22 | 22 | 18 | 11 | 30 |
1116M | 16mm | II | 24 | 24 | 18 | 11 | 30 |
1117M | 17mm | II | 24 | 24 | 18 | 11 | 30 |
1118M | 18mm | II | 25 | 25 | 18 | 13 | 30 |
1119M | 19mm | II | 26 | 26 | 18 | 13 | 30 |
CA1203M | |||||||
SL01D |
Pending Reviews
Customers Also Bought...
3/8 IN. DRIVE STANDARD LENGTH IMPACT 12 POINT SOCKET SET 5/16 TO 1 IN. ( CLOSEOUT )
Grey Pneumatic
602195
1202
3/8 IN. DRIVE STANDARD LENGTH IMPACT 6 POINT SOCKET SET 5/16 TO 1 IN. ( CLOSEOUT )
Grey Pneumatic
602198
1213
3/8 IN. DRIVE DEEP LENGTH IMPACT 6 POINT SOCKET SET 5/16 TO 1 IN. ( CLOSEOUT )
Grey Pneumatic
602199
1213D
3/8 IN. DRIVE DEEP LENGTH IMPACT 6 POINT METRIC SOCKET SET 7 TO 19 MM ( CLOSEOUT )
Grey Pneumatic
602201
1213MD